- Details
- Written by kepegawaian
- Category: Hakim
- Published: 30 May 2017
- Hits: 2269
![]() |
||
Nama | : | RIZAL MUTAQIN, SE. MM |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Jakarta, 21-05-1976 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga |
T.M.T jabatan | : | 23 - 12 - 2015 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Tk. I (III/d) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 - 04 - 2016 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | 1988 SDN X IV Tangerang |
2. SLTP | : | 1991 SMPN 3 Tangerang |
3. SLTA | : | 1994 SMAN 2 Tangerang |
4. STRATA I | : | 2001 Fak. Ekonomi, Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat |
5. STRATA II | : | 2010 Fak. Manajemen, Universitas Muhammadiyah UMJ Jakarta |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. PTA JAKARTA | : | 2005 Cpns |
2. PTA JAKARTA | : | 2006 Pns |
3. PTA JAKARTA | : | 2010 Kepala Sub Bagian Keuangan |
4. PTA JAKARTA | : | 2015 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
PENGHARGAAN | ||
1. 2014 Satya Karya Sewindu | ||
2. 2016 Satyalancana Karya Satya X Tahun |
===========================================================================
![]() |
||
Nama | : | ECEP AGUS SANI, SH |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Jakarta, 28-03-1966 |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
T.M.T jabatan | : | 01-11-2006 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda ( III/a ) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-04-2015 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | 1983 SDN Karet Tengsin 13 Jakarta |
2. SLTP | : | 1986 SMPN 38 Jakarta |
3. SLTA | : | 1989 STM Cendrawasih Jakarta |
4. STRATA I | : | 2014 Fak. Hukum, Universitas Islam Attahiriyah Jakarta |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. PTA JAKARTA | : | 2009 Cpns (Staf Sub Bagian Umum) |
2. PTA JAKARTA | : | 2010 Pns (Staf Sub Bagian Umum) |
3. PTA JAKARTA | : | 2016 Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
PENGHARGAAN | ||
1. 2016 Satyalancana Karya Satya X Tahun |
===========================================================================
![]() |
||
Nama | : | ABDUL HARIS RANGKUTY, SE |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Ketapang, 05-01-1977 |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
T.M.T jabatan | : | 01-06-2011 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tk. I ( III/b ) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01-04-2014 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | 1989 SDN No. 8 Roban Singkawang |
2. SLTP | : | 1992 SMPN Karang Anyar Dumai |
3. SLTA | : | 1995 SMAN 2 Pekanbaru |
4. STRATA I | : | 2002 Fak. Ekonomi, STIE-YPKP Bandung |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. PA. FAK-FAK | : | 2009 Cpns |
2. PA. FAK-FAK | : | 2011 Pns |
3. PA. FAK-FAK | : | 2011 Jurusita Pengganti |
4. PTA JAKARTA | : | 2011 Staf Sub Bagian Umum |
5. PTA JAKARTA | : | 2016 Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |