|
|
||
Nama | : | Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. | |
NIP | : | 19560306.198603.1.004 | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Gresik, 6 Maret 1956 | |
Jabatan | : | Ketua/Hakim Utama | |
T.M.T jabatan | : | 8 Februari 2022 | |
Pangkat/Gol. | : | Pembina Utama (IV/e) | |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 Oktober 2015 | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
1. SD | : | 1970 SD Lembaga Pendidikan Ma'arif, Gresik | |
2. SLTP | : | 1975 PGAN 4 Tahun, Mojokerto | |
3. SLTA | : | 1977 PGAN 6 Tahun, Mojokerto | |
5. STRATA I | : | 1987 Fak. Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya | |
6. STRATA I | 2001 Fak. Hukum, Universitas Madura, Pamekasan | ||
7. STRATA II | : | 2006 Fak. Hukum, Universitas Narotama, Surabaya | |
8. STRATA III | 2015 Fak. Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
1. PA Kupang | : | 1986 CPNS | |
2. PA Kupang | : | 1987 PNS | |
3. PA Kupang | : | 1988 Hakim | |
4. PA So'e | : | 1992 Wakil Ketua | |
5. PA So'e | : | 1996 Ketua | |
6. PA Pamekasan | : | 1997 Hakim | |
7. PA Sumenep | : | 2002 Wakil Ketua | |
8. PA Situbondo | : | 2004 Ketua | |
9. PA Jakarta Selatan | : | 2006 Ketua | |
10. PTA Makassar | : | 2008 Hakim Tinggi | |
11. PTA Surabaya | : | 2010 Hakim Tinggi | |
12. PTA Jakarta | : | 2014 Hakim Tinggi | |
13. PTA Pekanbaru | : | 2017 Wakil Ketua | |
14. PTA Semarang | : | 2017 Wakil Ketua | |
15. PTA Samarinda | : | 2019 Ketua | |
16. PTA Banten | : | 2020 Ketua | |
17. PTA Jakarta | : | 2022 Ketua | |
PENGHARGAAN | |||
1. 2016, Satyalancana Karya Satya XXX TAHUN | |||
2. 2012, Satyalancana Karya Satya XX TAHUN | |||
LHKPN | |||
1. ![]() |
|||
2. ![]() |
|||
Daftar situs judi slot online gacor dan terbaru minimal deposit termurah bisa anda dapatkan di tempat kami.