Neraca BMN |
Tahun 2022
|
Januari | klik untuk lihat |
Februari | klik untuk lihat | |
Maret | klik untuk lihat | |
April | klik untuk lihat | |
Mei | klik untuk lihat | |
Juni | klik untuk lihat | |
Juli | klik untuk lihat | |
Agustus | klik untuk lihat | |
September | klik untuk lihat | |
Oktober | klik untuk lihat | |
November | klik untuk lihat | |
Desember | klik untuk lihat | |
Tahun 2021
|
klik untuk lihat | |
Tahun 2020
|
klik untuk lihat | |
Tahun 2019
|
klik untuk lihat | |
Tahun 2018
|
klik untuk lihat | |
Tahun 2017
|
klik untuk lihat | |
Tahun 2016
|
klik untuk lihat |