Neraca Keuangan |
Tahun 2023
|
Januari | DIPA 01 | DIPA 04 |
Februari | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Maret | DIPA 01 | DIPA 04 | |
April | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Mei | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Juni | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Juli | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Agustus | DIPA 01 | DIPA 04 | |
September | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Oktober | DIPA 01 | DIPA 04 | |
November | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Desember | belum tersedia | belum tersedia | |
Tahun 2022
|
|||
Tahun 2021
|
|||
Tahun 2020
|
|||
Tahun 2019
|
|||
Tahun 2018
|
|||
Tahun 2017
|
|||
Tahun 2016
|