Neraca Keuangan |
Tahun 2024
|
Januari | DIPA01 | DIPA04 |
Februari | DIPA01 | DIPA04 | |
Maret | DIPA01 | DIPA04 | |
April | DIPA01 | DIPA04 | |
Mei | DIPA01 | DIPA04 | |
Juni | DIPA01 | DIPA04 | |
Juli | DIPA01 | DIPA04 | |
Agustus | DIPA01 | DIPA04 | |
September | DIPA01 | DIPA04 | |
Oktober | belum tersedia | belum tersedia | |
November | belum tersedia | belum tersedia | |
Desember | belum tersedia | belum tersedia | |
Tahun 2023
|
|||
Tahun 2022
|
|||
Tahun 2021
|
|||
Tahun 2020
|
|||
Tahun 2019
|
|||
Tahun 2018
|
|||
Tahun 2017
|
|||
Tahun 2016
|